Description
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ: 7
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:
GENERAL MOTORS
90 316 902
OPEL
12 41 656
90 316 901
ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:
Opel Calibra A (C89) 2.0 i (M07) 1989-08 1996-12 85 115 1998 4 2 C 20 NE
Opel Calibra A (C89) 2.0 i 16V (M07) 1990-06 1994-02 110 150 1998 4 4 C 20 XE
Opel Calibra A (C89) 2.0 i 16V (M07) 1994-02 1997-07 100 136 1998 4 4 X 20 XEV
Opel Calibra A (C89) 2.0 i 16V 4×4 (M07) 1990-06 1994-02 110 150 1998 4 4 C 20 XE
Opel Calibra A (C89) 2.0 i 16V 4×4 (M07) 1994-02 1997-07 100 136 1998 4 4 X 20 XEV
Opel Calibra A (C89) 2.0 i 4×4 (M07) 1990-06 1997-07 85 115 1998 4 2 C 20 NE
Opel Calibra A (C89) 2.0 i Turbo 4×4 (M07) 1991-08 1997-07 150 204 1998 4 4 C 20 LET
Opel Calibra A (C89) 2.5 i V6 (M07) 1993-04 1997-07 125 170 2498 6 4 C 25 XE
Opel Calibra A (C89) 2.5 i V6 (M07) 1993-04 1997-07 125 170 2498 6 4 X 25 XE
Reviews
There are no reviews yet.